A découvrir
Par date
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 Dispenser l'éducation thérapeutique du patient Voir le détail » | 28 | |||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 Médiation dessin-peinture en promotion de la santé Voir le détail » | 8 | 9 | 10 |
11 Alimentation des séniors, concilier plaisir et santé Voir le détail » | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 Les jeux coopératifs : des outils pour animer la santé Voir le détail » | 22 | 23 | 24 |
25 Animer des séances d'éducation à la sexualité auprès des jeunes Voir le détail » | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 Précarité et vulnérabilité alimentaire : quelles actions possibles ? Voir le détail » Agir pour le renforcement des compétences psychosociales des aînés Voir le détail » | 5 | 6 | 7 |
8 Enfants, ados : des compétences psychosociales pour s'épanouir Voir le détail » Intervenir auprès de personnes en situation de handicap Voir le détail » | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 Alimentation du petit enfant de 0 à 6 ans Voir le détail » | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 Pratique de la communication bienveillante Voir le détail » | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 Intégrer l'activité physique et sportive dans les actions d'éducation pour la santé Voir le détail » | 2 | |||||
3 Tous acteurs pour un territoire en santé : les notions clés Voir le détail » Enfants, ados : des compétences psychosociales pour s'épanouir Voir le détail » | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 Maintenir en éveil la mémoire des séniors Voir le détail » | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 Alimentation et petit budget Voir le détail » Précarité et vulnérabilité alimentaire : quelles actions possibles ? Voir le détail » Accompagner les émotions de l'enfant - 17 et 18 juin 2019 Voir le détail » Techniques d'animation de groupe en éducation pour la santé Voir le détail » | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 Initier un programme de promotion de la santé dans sa structure Voir le détail » | 25 | 26 | 27 Construire une action de santé publique en exercice coordonné Voir le détail » | 28 | 29 | 30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 Aborder l'hygiène corporelle auprès des personnes en situation de précarité Voir le détail » | 13 | 14 | 15 |
16 Empowerment : un positionnement professionnel pour promouvoir la santé Voir le détail » | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Alimentation du petit enfant de 0 à 6 ans Voir le détail » Accompagner les enfants, ados 3.0 Voir le détail » | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 Alimentation des séniors, concilier plaisir et santé Voir le détail » Habitants, usagers : comment les associer aux projets de santé Voir le détail » | 8 | 9 | 10 Ecrire un article professionnel Voir le détail » | 11 | 12 | 13 |
14 Animer des actions d'accompagnement à la vie affective et sexuelle auprès des personnes en situation de handicap Voir le détail » | 15 | 16 | 17 La santé environnementale Voir le détail » | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 Kamishibai : un art japonais au service de l'éducation pour la santé Voir le détail » | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 Travailler la gestion des émotions à partir des techniques psychocorporelles Voir le détail » | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 Les jeux coopératifs : des outils pour animer la santé Voir le détail » | 13 | 14 | 15 |
16 Développer la participation des personnes en situation de précarité Voir le détail » | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Etre informé des formations