A découvrir
Par date
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Développer la participation des personnes en situation de précarité Voir le détail » | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 Construire et animer une action de promotion de la santé nutritionnelle auprès des jeunes Voir le détail » | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 L'entretien motivationnel : Accompagner le changement de comportement Voir le détail » | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | |||||
3 Les intelligences multiples au service de la promotion de la santé Voir le détail » | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 Alimentation et petit budget Voir le détail » | 17 | 18 | 19 Pratique de la communication bienveillante Voir le détail » | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Animer des séances d'éducation à la sexualité auprès des jeunes Voir le détail » | 26 Éducation sensorielle : utiliser le plaisir comme moteur de l'équilibre alimentaire Voir le détail » | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 Gestion des émotions et du stress : un enjeu pour la santé Voir le détail » | 3 | 4 | 5 | ||
6 Les compétences psychosociales : des facteurs de protection pour promouvoir la santé des jeunes Voir le détail » | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 Construire son outil d'intervention en éducation pour la santé Voir le détail » | 15 | 16 Education pour la santé et handicap : méthodes et outils Voir le détail » | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 Alimentation et activités physiques des séniors Voir le détail » | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 Maintenir en éveil la mémoire des séniors en situation de handicap Voir le détail » | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 Soutien à la parentalité et compétences parentales Voir le détail » | 5 | 6 | 7 |
8 Maintenir en éveil la mémoire des séniors Voir le détail » Les jeux coopératifs : des outils pour animer la santé Voir le détail » | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Mettre en oeuvre un programme de promotion de la santé dans son établissement Voir le détail » Comment limiter la sédentarité au travail Voir le détail » | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Techniques d'animation de groupe en éducation pour la santé Voir le détail » Écriture créative en pleine conscience Voir le détail » | 25 Précarité et vulnérabilité alimentaire : quelles actions possibles ? Voir le détail » | 26 | 27 | 28 |
29 Animer un atelier numérique pour les séniors Voir le détail » | 30 | |||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 Aborder l'hygiène corporelle auprès des personnes en situation de précarité Voir le détail » | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Accompagner les enfants, ados 3.0 Voir le détail » | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 Les compétences psychosociales : des facteurs de protection pour promouvoir la santé des jeunes Voir le détail » | 2 | 3 Kamishibai : un art japonais au service de l'éducation pour la santé Voir le détail » | 4 La santé environnementale Voir le détail » | |||
5 Alimentation du petit enfant de 0 à 6 ans Voir le détail » | 6 | 7 | 8 Développer un projet de promotion de la santé auprès de personnes migrantes Voir le détail » | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 Dispenser l'éducation thérapeutique du patient Voir le détail » | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 Pratique de la communication bienveillante Voir le détail » | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 Pourquoi et comment écrire un article professionnel Voir le détail » | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 Animer des séances d'accompagnement à la vie affective et sexuelle auprès de personnes en situation de handicap Voir le détail » | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 Développer la participation des personnes en situation de précarité Voir le détail » | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Etre informé des formations